こちらは法人税申告書の作成のためのあらましを、国税庁HPから引っ張て来たものです。
あくまでメモ的なものなので、たいした解説も入りませんがあしからず。
令和6年版 法人税申告書関係の国税庁リンク先一覧
○ 法人税・地方法人税に関する基本的事項を「法人税のあらましと申告の手引」に、法人税・地方法人税申告書の別表を作成する際の留意事項が記載されています。
〇各別表の記載の仕方については、各別表様式の記載要領のほか、この手引の「申告書作成上の留意点」を参照してください。
〇「申告書作成上の留意点」に、中小企業者の判定方法を「中小企業者の判定等フロー」にそれぞれまとめましたので、ご活用ください。
「令和6年版法人税のあらましと申告の手引」一覧
項目 | 容量(KB) |
---|---|
表紙・活用に当たっての留意事項・目次 | PDF/387KB |
1 法人税の基本的な仕組み | PDF/688KB |
2 申告の種類と内容 | PDF/614KB |
3 地方法人税 | PDF/535KB |
4 申告書の作成 | PDF/3,622KB |
5 適用額明細書 | PDF/255KB |
6 納付の方法 | PDF/140KB |
7 その他(法人を設立したとき・消費税・源泉所得税・印紙税) | PDF/1,102KB |
令和6年版申告書作成上の留意点より別表の構成・目次一覧
項目 | 容量(KB) |
---|---|
表紙・活用に当たっての留意事項・目次 | PDF/368KB |
別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分 | PDF/1,297KB |
別表二 同族会社等の判定に関する明細書 | PDF/418KB |
別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書 | PDF/376KB |
別表三(一)付表一 特定同族会社の留保金額から控除する留保控除額の計算に関する明細書 | PDF/555KB |
別表四 所得の金額の計算に関する明細書 | PDF/1,182KB |
別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 | PDF/650KB |
別表五(一)付表 種類資本金額の計算に関する明細書 | PDF/328KB |
別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書 | PDF/611KB |
別表六(一) 所得税額の控除に関する明細書 | PDF/624KB |
別表七(一) 欠損金の損金算入等に関する明細書 | PDF/618KB |
別表八(一) 受取配当等の益金不算入に関する明細書 | PDF/529KB |
別表十一(一) 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | PDF/580KB |
別表十一(一の二) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | PDF/592KB |
別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書 | PDF/1,049KB |
別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書 | PDF/413KB |
別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | PDF/884KB |
別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | PDF/793KB |
別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 | PDF/850KB |
別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 | PDF/402KB |
別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書 | PDF/412KB |
別表十六(九) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書 | PDF/557KB |
別表十九 法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書 | PDF/522KB |
その他誤りの多い項目について | PDF/291KB |
以上。
いつか税理士いらずの「法人税申告書作成ガイド」みたいな特集は作りたいと思っています。
それでは、また!
コメント